威宁自治县退役军人事务局
2020年政府信息公开工作年度报告
2020年,我局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》的有关规定,按照县委、县政府的有关规定,全力推进政府信息公开工作,进一步提高退役军人服务工作的透明度。
一、总体情况
(一)主动公开
主动公开政府信息的主要类别情况:机构信息、政策文件、工作信息、民生事项、财政信息、人事信息、重点领域等信息。
(二)依申请公开
2020年以来我局未收到政府信息公开申请。
(三)政府信息管理
我局自2020年以来,及时建立政府信息公开工作制度,落实专人负责政府信息公开工作,严格执行政府信息公开的法律法规,认真落实政府信息公开申请受理答复各环节制度规范,详实审核公开事项内容,严把信息公开原则和关口,确保公开内容合法、准确和严肃,确保公开的范围、形式、时限、程序等符合《中华人民共和国政府信息公开条例》的相关要求。
(四)平台建设
我局积极推进政府信息平台建设,认真落实政府2020年政务公开要点,严格遵照信息发布流程,完善信息公开方式,提升信息公开质量,力求通过形式多样的信息公开形式,促使社会各界及时了解退役军人优抚安置工作的政务动态。一是通过“威宁自治县政府网站”进行公开;二是利用微信公众号公开;三是利用退伍时节设立安置办对退役军人优抚安置政策进行现场咨询解答;四是在清明期间利用宣传教育公开解读政策法规;五是通过举办退役士兵就业返乡会向退役士兵推荐就业信息。
(五)监督保障
为切实做好政务公开工作,深化主动公开内容,我局专门对信息公开工作实施考评,针对信息更新不及时、处理申请不规范、群众反映不满意等情况进行督促整改,并对信息公开不正确、不及时等违反公开条例的行为追究相关负责人的责任,自觉接受社会和群众的监督,切实强化监督检查工作,确保政府信息公开工作落实落细。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 4 | 减1 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题和改进情况
(一)存在的主要问题
因我局在政府门户网站创建时间不久,虽然按照信息公开有关要求有序推进政府信息公开工作,但还存在不足,主要体现在:主动公开力度还不够大,公开形式单一;公开时效性还有待加强。
(二)改进情况
一是进一步加大公开力度。围绕退役军人中心工作,除保密范围外的政府信息,应公开一律公开。同时,采取多种形式,向广大群众深入宣传退役军人工作中的相关政策,提升退役军人工作的透明性。
二是进一步提升信息公开时效性。深化对政府信息公开工作的重要意义,配强工作人员,主动推进政府信息公开与退役军人中心工作的有序衔接,不断提高政府信息公开的规范性和时效性。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。