按照《省人力资源社会保障厅省财政厅关于高质量做好2022年职业技能培训和技工教育工作大力培养技能人才的通知》(黔人社通〔2022〕33号)《毕节市就业和全员培训工作联席会议办公室关于分解2022年度“毕节技能”行动培训任务的通知》(毕就培联办通〔2022〕2号)《威宁县2022年度职业技能培训项目定点培训机构公开遴选公告》等相关文件精神要求,以提升劳动者技能素质、促进就业创业为目标,坚持“公平、公正、公开”和“控制数量、严格条件、择优认定”的原则,经过发布遴选公告、报名资格初审、现场实地评估、综合评审等环节,最终形成本次公开遴选结果,现将结果面向社会公示如下:
一、综合情况
名称 | 办学情况得分(10分) | 师资情况得分(20分) | 培训业绩得分(30分) | 现场实地评估得分(30分) | 综合评审得分(10分) | 最后得分 | 排名 |
威宁县长江职业技术培训学校 | 10 | 20 | 30 | 24.00 | 8.67 | 92.67 | 1 |
贵州省金沙县希望职业培训学校 | 10 | 20 | 30 | 23.80 | 8.33 | 92.13 | 2 |
贵州净山职业技术学校 | 10 | 20 | 30 | 23.80 | 8.33 | 92.13 | 3 |
威宁县易地搬迁就业培训学校 | 10 | 20 | 25 | 26.00 | 9.50 | 90.50 | 4 |
毕节市七星关区爱众职业技能培训学校 | 10 | 20 | 30 | 23.80 | 6.00 | 89.80 | 5 |
威宁县鸿震职业培训学校有限公司 | 10 | 20 | 30 | 22.40 | 6.67 | 89.07 | 6 |
毕节市鹏程职业技术培训学校 | 10 | 20 | 30 | 19.20 | 8.17 | 87.37 | 7 |
威宁县鑫茂职业培训学校 | 10 | 20 | 30 | 20.20 | 5.33 | 85.53 | 8 |
威宁县蓝云职业培训学校有限公司 | 10 | 20 | 20 | 26.20 | 9.00 | 85.20 | 9 |
贵州震华职业技术学校 | 10 | 20 | 25 | 21.40 | 8.67 | 85.07 | 10 |
赫章县久和职业技能培训学校有限责任公司 | 10 | 20 | 30 | 18.20 | 6.33 | 84.53 | 11 |
毕节市英特职业技术培训学校 | 10 | 20 | 30 | 18.00 | 6.33 | 84.33 | 12 |
毕节市民族贸易有限公司职业技能培训中心 | 10 | 20 | 30 | 17.40 | 6.67 | 84.07 | 13 |
毕节市七星关区黔灵女职业技能培训学校有限公司 | 10 | 20 | 25 | 20.60 | 6.00 | 81.60 | 14 |
威宁县尤佳职业培训学校有限公司 | 10 | 20 | 20 | 23.60 | 7.33 | 80.93 | 15 |
六盘水创新科技职业培训学校 | 10 | 20 | 25 | 17.80 | 7.33 | 80.13 | 16 |
威宁县晨昊职业培训学校有限公司 | 10 | 20 | 20 | 22.40 | 7.67 | 80.07 | 17 |
毕节市信智职业技术培训学校有限公司 | 10 | 20 | 20 | 20.00 | 8.00 | 78.00 | 18 |
威宁县九方职业培训有限公司 | 10 | 20 | 20 | 19.00 | 7.67 | 76.67 | 19 |
威宁县毅弘职业培训学校 | 10 | 20 | 20 | 18.60 | 5.33 | 73.93 | 20 |
毕节市鑫泰职业技术培训学校有限责任公司 | 10 | 20 | 20 | 16.60 | 6.00 | 72.60 | 21 |
毕节市人力资源开发有限责任公司职业技能培训中心 | 10 | 20 | 20 | 14.80 | 6.33 | 71.13 | 22 |
毕节市启航职业技能培训学校 | 弃权 | 弃权 | 弃权 | 17.20 | 弃权 | 17.20 | 23 |
六盘水广丰职业技能培训学校 | 弃权 | 弃权 | 弃权 | 16.40 | 弃权 | 16.40 | 24 |
二、特别说明
我县2022年度职业技能培训项目定点培训机构公开遴选工作,共有24家职业技能培训机构通过报名资格初审,符合遴选相关要求。
三、拟入选对象
根据《威宁县2022年度职业技能培训项目定点培训机构公开遴选公告》,遴选专家组拟推荐最终得分排名前10名的职业技能培训机构作为威宁县本次定点培训机构,并经2022年4月21日局党组会议研究决定,同意面向社会公示。
四、公示时间
根据《威宁县2022年度职业技能培训项目定点培训机构公开遴选公告》要求,在威宁县人民政府网上公示五天,公示时间为:2022年4月23日至4月27日。
五、社会监督
1.任何单位或个人,如对本次公开遴选结果有异议的,可在公示期内工作时间向威宁县纪委县监委派驻第二纪检监察组提交书面材料并实名反映。所反映的问题必须实事求是、客观公正、有依有据。
2.各参加遴选的机构,如对本机构的遴选得分有异议,可在公示期内工作时间向威宁县人力资源和社会保障局书面申请复核本机构的各项得分。
3.公示期内,如有异议和不良反映的,威宁县人力资源和社会保障局将在威宁县纪委县监委派驻第二纪检监察组的指导下,尽快核查并及时回复反映人。如无异议和不良反映,或已核查清楚并回复反映人的,公示期结束后,即为本次公开遴选最终结果。
4.联系方式:
联系电话:0857-6222553(威宁县人力资源和社会保障局)
举报电话:0857-6222081(威宁县纪委县监委派驻第二纪检监察组)
附件:威宁县人力资源和社会保障局关于2022年度职业技能培训项目定点培训机构公开遴选结果的公示.pdf
威宁县人力资源和社会保障局
2022年4月23日