根据《省人力资源社会保障厅省财政厅关于完善失业保险支持企业稳定岗位工作有关问题的通知》(黔人社通〔2019〕54号)和《省人力资源社会保障厅办公室 省财政厅办公室关于贯彻执行<人力资源社会保障部办公厅 财政部办公厅关于进一步落实失业保险稳岗返还政策支持疫情防控工作的通知>的通知》(黔人社办发〔2020〕2号)规定,经审核,下列34家参保企业符合申报稳岗返还条件,现按规定将相关情况公示如下:
序号 | 参保地 | 企业名称 | 返还比例(%) | 缴费金额 | 经核查后的稳岗返还金额(元) |
1 | 威宁县社保局 | 贵州威宁宾隆购物有限公司 | 100 | 10,914.00 | 10,914.00 |
2 | 威宁县社保局 | 威宁县联合民爆器材经营有限责任公司 | 100 | 10,436.40 | 10,436.40 |
3 | 威宁县社保局 | 威宁鑫睿科技有限公司 | 100 | 1,421.20 | 1,421.20 |
4 | 威宁县社保局 | 威宁县黑石镇勇绪药店 | 50 | 533.80 | 533.80 |
5 | 威宁县社保局 | 威宁县哲觉镇益民药店 | 100 | 397.80 | 397.80 |
6 | 威宁县社保局 | 威宁县小海镇王娟药店 | 100 | 397.80 | 397.80 |
7 | 威宁县社保局 | 威宁县观风海镇王章军药店 | 100 | 799.00 | 799.00 |
8 | 威宁县社保局 | 威宁县迤那镇陈杰药店 | 100 | 795.60 | 795.60 |
9 | 威宁县社保局 | 威宁县中水镇爱民药店 | 100 | 795.60 | 795.60 |
10 | 威宁县社保局 | 六盘水久翔爆破工程有限责任公司威宁项目部 | 100 | 13,166.50 | 13,166.50 |
11 | 威宁县社保局 | 威宁县春波药店 | 100 | 397.80 | 397.80 |
12 | 威宁县社保局 | 华威燃气 | 100 | 7,092.40 | 7,092.40 |
13 | 威宁县社保局 | 威宁大明医院 | 100 | 28,934.00 | 28,934.00 |
14 | 威宁县社保局 | 威宁县华威矿业有限公司 | 100 | 1,462.00 | 1,462.00 |
15 | 威宁县社保局 | 威宁和睦家医院 | 100 | 8,450.70 | 8,450.70 |
16 | 威宁县社保局 | 威宁县鹏程客货运输有限责任公司 | 100 | 3,434.00 | 3,434.00 |
17 | 威宁县社保局 | 贵州省威宁县玖陆公路工程有限公司 | 100 | 1,591.20 | 1,591.20 |
18 | 威宁县社保局 | 威宁县诚信公交客运有限责任公司 | 100 | 41,386.50 | 41,386.50 |
19 | 威宁县社保局 | 贵州省威宁县雪山镇姜子林砂石厂 | 100 | 3,580.20 | 3,580.20 |
20 | 威宁县社保局 | 威宁贵煤工程咨询有限责任公司 | 100 | 1,752.70 | 1,752.70 |
21 | 威宁县社保局 | 威宁县兴鑫机动车检测有限责任公司 | 100 | 20,233.40 | 20,233.40 |
22 | 威宁县社保局 | 贵州水投水务威宁有限责任公司 | 100 | 47,159.40 | 47,159.40 |
23 | 威宁县社保局 | 威宁超越农业有限公司 | 100 | 12,301.20 | 12,301.20 |
24 | 威宁县社保局 | 上药控股毕节有限公司 | 100 | 25,799.50 | 25,799.50 |
25 | 威宁县社保局 | 贵州省广播电视信息网络股份有限公司威宁县分公司 | 100 | 25,166.00 | 25,166.00 |
26 | 威宁县社保局 | 中复连众(贵州)复合材料有限公司 | 100 | 13,787.00 | 13,787.00 |
27 | 威宁县社保局 | 贵州威龙爆破有限责任公司 | 100 | 8,724.40 | 8,724.40 |
28 | 威宁县社保局 | 威宁中水慈爱医院 | 100 | 3,643.10 | 3,643.10 |
29 | 威宁县社保局 | 威宁县威鑫客运有限公司 | 100 | 2,601.00 | 2,601.00 |
30 | 威宁县社保局 | 威宁县宁盛爆破服务有限公司 | 100 | 5,990.80 | 5,990.80 |
31 | 威宁县社保局 | 威宁县炉山镇结里灵仙药店 | 100 | 799.00 | 799.00 |
32 | 威宁县社保局 | 威宁瑞德人力资源有限公司 | 100 | 35,659.20 | 35,659.20 |
33 | 威宁县社保局 | 威宁县中天广告有限责任公司 | 100 | 22,543.05 | 22,543.05 |
34 | 威宁县社保局 | 威宁开宇劳务有限公司 | 100 | 407,071.80 | 407,071.80 |
公示时间:2020年3月16日至3月20日(五个工作日)。
如对公示对象有问题反映的,请在公示期内向以下部门反映:
威宁县社保局待遇审理股电话:0857-6229636
威宁县人力资源社会保障局办公室电话:0857-6222553
威宁县第二纪检监察组电话:0857-6650969
为便于对反映的问题进行调查核实,请在反映问题时,提供具体事实或线索,并请提供联系方式,以便我们调查核实情况。反映问题必须实事求是,客观公正。对实名反映问题的,我们将严格遵守有关纪律,对反映人的情况予以严格保密。
威宁自治县社会保险事业局
2020年3月16日